ТЕХНІЧНІ АКТИ 2006–2021 РР.
Тепловози ЧМЕ3: дизель і компресор відновлено, ті самі машини — повторно
залізничного цеху комбінату
Що повторилося на всіх машинах
| ТЕПЛОВОЗ | ДАТА АКТА | ЦИКЛ ОБРОБКИ | НАПРАЦЮВАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОГО ЗАМІРУ |
|---|---|---|---|
| ЧМЕ3 №3719 | 2007 | перша | 514 год |
| ЧМЕ3 №3719 | 05.08.2020 | повторна | 880 год |
| ЧМЕ3 №3721 | 12.06.2019 | перша | 580 год |
| ЧМЕ3 №3721 | 28.07.2021 | повторна | 487 год |
| ЧМЕ3 №3722 | 15.05.2007 | перша | 547 год |
| ЧМЕ3 №3722 | 11.11.2015 | повторна | 412 год |
| ЧМЕ3 №3722 | 01.08.2018 | третя | 388 год |
| ЧМЕ3 №4041 | травень 2007 | перша | 472 год |
| ЧМЕ3 №4041 | 01.08.2018 | повторна | 412 год |
| ЧМЕ3 №4042 | 11.09.2006 | перша | 585 год |
| ЧМЕ3 №4042 | 24.09.2008 | повторна | 537 год |
| ЧМЕ3 №4042 | 11.11.2015 | третя | 533 год |
| ЧМЕ3 №4042 | 05.08.2020 | четверта | 600 год |
| ЧМЕ3 №4370 | 12.06.2019 | перша | 540 год |
Дизель K6S310DR: компресія по циліндрах, кгс/см²
| ТЕПЛОВОЗ І ДАТА АКТА | ДО ОБРОБКИ | ПІСЛЯ | ПРИРІСТ |
|---|---|---|---|
| №4042 · 11.09.2006 | 24-32 | 26-36 | 13 % |
| №3719 · 2007 | 23-26 | 27-28 | 14 % |
| №3722 · 15.05.2007 | 26-28 | 28-30 | 8 % |
| №4041 · травень 2007 | 20-24 | 22-30 | 18 % |
| №4042 · 24.09.2008 | 24-26 | 24-30 | 12 % |
| №3722 · 11.11.2015 | 20-25 | 32-34 | 52 % |
| №4042 · 11.11.2015 | 25-31 | 30-36 | 11 % |
| №3722 · 01.08.2018 | 20-32 | 30-35 | 20 % |
| №4041 · 01.08.2018 | 16-27 | 29-34 | 39 % |
| №3721 · 12.06.2019 | 25-32 | 28-34 | 9 % |
| №4370 · 12.06.2019 | 21-26 | 28-32 | 25 % |
| №3719 · 05.08.2020 | 26-33 | 30-36 | 12 % |
| №4042 · 05.08.2020 | 24-30 | 29-35 | 19 % |
| №3721 · 28.07.2021 | 24-30 | 27-32 | 11 % |
Замір максиметром КУ 5501 на прогрітому двигуні. Компресія впирається в заводський номінал: що сильніше був зношений циліндр, то більший приріст.
Дизель K6S310DR: максимальний тиск згоряння, кгс/см²
| ТЕПЛОВОЗ І ДАТА АКТА | ДО ОБРОБКИ | ПІСЛЯ | ПРИРІСТ |
|---|---|---|---|
| №4042 · 11.09.2006 | 30-40 | 34-44 | 13 % |
| №3719 · 2007 | 26-34 | 32-38 | 16 % |
| №3722 · 15.05.2007 | 34-40 | 36-40 | 5 % |
| №4041 · травень 2007 | 26-40 | 30-44 | 12 % |
| №4042 · 24.09.2008 | 26-49 | 29-49 | 6 % |
| №3722 · 11.11.2015 | 24-32 | 36-49 | 54 % |
| №4042 · 11.11.2015 | 30-41 | 32-44 | 10 % |
| №3722 · 01.08.2018 | 20-48 | 30-50 | 10 % |
| №4041 · 01.08.2018 | 20-39 | 37-48 | 33 % |
| №3721 · 12.06.2019 | 25-41 | 30-46 | 9 % |
| №4370 · 12.06.2019 | 23-40 | 30-45 | 17 % |
| №3719 · 05.08.2020 | 33-45 | 36-49 | 9 % |
| №4042 · 05.08.2020 | 27-40 | 36-46 | 18 % |
| №3721 · 28.07.2021 | 26-40 | 29-45 | 10 % |
Той самий прилад і ті самі режими, що й по компресії: тиск згоряння зростає слідом за відновленою герметичністю циліндрів.
Дизель K6S310DR: віброшвидкість блоку, мм/с
| ТЕПЛОВОЗ І ДАТА АКТА | ДО ОБРОБКИ | ПІСЛЯ | ЗНИЖЕННЯ |
|---|---|---|---|
| №4042 · 11.09.2006 | 7,3-11,3 | 3,3-9,1 | 45 % |
| №3719 · 2007 | 2,2-3,9 | 1,1-1,4 | 60 % |
| №3722 · 15.05.2007 | 4,5-5,7 | 2,2-3,5 | 40 % |
| №4041 · травень 2007 | 2,2-4,1 | 1,0-1,9 | 59 % |
| №4042 · 24.09.2008 | 2,1-4,7 | 1,2-3,6 | 34 % |
| №3722 · 11.11.2015 | 1,5-3,6 | 0,8-2,3 | 43 % |
| №4042 · 11.11.2015 | 1,8-3,9 | 1,1-2,2 | 45 % |
| №3722 · 01.08.2018 | 1,1-1,4 | 0,7-0,9 | 41 % |
| №4041 · 01.08.2018 | 0,9-1,0 | 0,4-0,7 | 39 % |
| №3721 · 12.06.2019 | 3,8-5,1 | 2,1-3,7 | 31 % |
| №4370 · 12.06.2019 | 4,0-6,0 | 1,3-3,8 | 48 % |
| №3719 · 05.08.2020 | 1,1-4,2 | 0,8-2,6 | 36 % |
| №4042 · 05.08.2020 | 1,2-3,3 | 1,1-3,1 | 21 % |
| №3721 · 28.07.2021 | 4,9-9,9 | 2,2-6,0 | 39 % |
Віброметр SENDING 911, шість точок блоку двигуна на холостому ходу: рівна робота циліндрів — прямий наслідок вирівняної компресії.
Компресор K-2LOK-1: час накачування пневмосистеми, сек
| ТЕПЛОВОЗ І ДАТА АКТА | НАКАЧУВАННЯ | ДО | ПІСЛЯ | ЗНИЖЕННЯ |
|---|---|---|---|---|
| №4042 · 11.09.2006 | 7 → 8 кгс/см² | 30 | 29 | 3 % |
| №3719 · 2007 | 7 → 8 кгс/см² | 35 | 31 | 11 % |
| №3722 · 15.05.2007 | 7 → 8 кгс/см² | 30 | 28 | 7 % |
| №4041 · травень 2007 | 7 → 8 кгс/см² | 36 | 32 | 11 % |
| №4042 · 24.09.2008 | 7 → 8 кгс/см² | 30 | 27 | 10 % |
| №3722 · 11.11.2015 | 7 → 8 кгс/см² | 36 | 26 | 28 % |
| №4042 · 11.11.2015 | 7 → 8 кгс/см² | 41 | 33 | 20 % |
| №3722 · 01.08.2018 | 7 → 8 кгс/см² | 54 | 43 | 20 % |
| №3721 · 12.06.2019 | 7 → 7,6 кгс/см² | 25 | 20 | 20 % |
| №4370 · 12.06.2019 | 7 → 8 кгс/см² | 52 | 41 | 21 % |
| №3719 · 05.08.2020 | 7 → 8 кгс/см² | 34 | 31 | 9 % |
| №4042 · 05.08.2020 | 7 → 8 кгс/см² | 53 | 35 | 34 % |
| №3721 · 28.07.2021 | 7 → 8 кгс/см² | 73 | 55 | 25 % |
Секундомір і штатний манометр тепловоза. Час накачування — робоча міра продуктивності компресора: менше секунд, більше подачі повітря.
Що зафіксували комісії
Результати стосуються маневрових тепловозів ЧМЕ3 з дизелем K6S310DR і повітряним компресором K-2LOK-1 в умовах залізничного цеху гірничорудного комбінату; на іншій техніці та інших режимах експлуатації показники можуть відрізнятися. Оригінали чотирнадцяти актів з підписами та печатками підприємства публікуються повністю й доступні для завантаження.
Сучасний аналог
- Гель-ревитализант для дизельных двигателейДизельные двигатели
- Гель-ревитализант для бензиновых двигателейБензиновые двигатели
- Гель-ревитализант для компрессоров и подшипниковКомпрессоры · подшипники · шпиндели
