ДВА АКТИ КОТЛОТУРБІННОГО ЦЕХУ · ОБРОБКА ВЕРЕСЕНЬ 2005 — СІЧЕНЬ 2006
Димосос Д5Б і ВГД 5Б: вібрація опор і струм нижчі без розбирання підшипників
з підписами та печаткою
Що повторилося на обох машинах
| АГРЕГАТ | ПРИВІД | НАПРАЦЮВАННЯ ПІСЛЯ ОБРОБКИ | ЩО ЗАМІРЯЛОСЯ |
|---|---|---|---|
| Димосос Д5Б, котлотурбінний цех | 320 кВт, 710 об/хв | 585 год | Вібрація у 16 точках, струм електродвигуна, споживана потужність |
| Вентилятор гарячого дуття ВГД 5Б, котлотурбінний цех | 200 кВт, 985 об/хв | 548 год | Вібрація у 16 точках, струм електродвигуна за трьома фазами |
Енергоспоживання приводів
| АГРЕГАТ | ПАРАМЕТР | ДО | ПІСЛЯ | ЗМІНА |
|---|---|---|---|---|
| Димосос Д5Б | Струм електродвигуна, А | 20,0 | 17,5 | −12,5 % |
| Димосос Д5Б | Споживана потужність, кВт | 234,5 | 206,7 | −11,8 % |
| Вентилятор ВГД 5Б | Струм електродвигуна, фаза А, А | 155,0 | 141,6 | −8,6 % |
| Вентилятор ВГД 5Б | Струм електродвигуна, фаза В, А | 160,0 | 143,2 | −10,5 % |
| Вентилятор ВГД 5Б | Струм електродвигуна, фаза С, А | 160,0 | 144,0 | −10,0 % |
Потужність димососа знято приладом обліку електроенергії, струм вентилятора — струмовими кліщами за трьома фазами. По вентилятору акт вказує зниження споживаної потужності на 9,3 %.
Віброшвидкість опор підшипників, обидві машини
| ТОЧКА ЗАМІРУ | ДИМОСОС Д5Б, мм/с | ВЕНТИЛЯТОР ВГД 5Б, мм/с |
|---|---|---|
| Задня опора електродвигуна, вертикаль | 2,41 → 0,992 | 1,97 → 1,04 |
| Задня опора електродвигуна, горизонталь | 2,44 → 1,79 | 2,72 → 1,67 |
| Задня опора електродвигуна, вісь | 3,39 → 1,97 | 2,85 → 2,26 |
| Передня опора електродвигуна, вертикаль | 5,78 → 1,11 | 2,09 → 2,26 |
| Передня опора електродвигуна, горизонталь | 7,66 → 2,65 | 2,24 → 1,68 |
| Передня опора електродвигуна, вісь | 3,56 → 1,88 | 2,69 → 2,51 |
| Корінний підшипник вала, вертикаль | 2,7 → 2,06 | 1,01 → 0,78 |
| Корінний підшипник вала, горизонталь | 3,98 → 2,73 | 1,50 → 1,32 |
| Корінний підшипник вала, вісь | 3,45 → 2,31 | 2,23 → 1,56 |
| Хвостовий підшипник вала, вертикаль | 1,58 → 0,85 | 1,99 → 1,43 |
| Хвостовий підшипник вала, горизонталь | 1,44 → 1,35 | 1,91 → 1,03 |
| Хвостовий підшипник вала, вісь | 2,15 → 1,68 | 3,80 → 1,89 |
Віброметр «SENDIG 911», по 16 контрольних точок на кожній машині; у таблиці — опори підшипників. Звідси взято діапазон у шапці кейса.
Опори з найбільшою вібрацією до обробки
| АГРЕГАТ | ТОЧКА І ВЕЛИЧИНА | ДО | ПІСЛЯ |
|---|---|---|---|
| Димосос Д5Б | Передня опора двигуна, вібропереміщення (горизонталь) | 209,0 мкм | 68,3 мкм |
| Димосос Д5Б | Передня опора двигуна, вібропереміщення (вертикаль) | 163,0 мкм | 36,6 мкм |
| Димосос Д5Б | Корінний підшипник вала, віброприскорення (горизонталь) | 28,5 м/с² | 18,4 м/с² |
| Вентилятор ВГД 5Б | Передня опора двигуна, віброприскорення (вісь) | 29,8 м/с² | 11,9 м/с² |
| Вентилятор ВГД 5Б | Задня опора двигуна, віброприскорення (вертикаль) | 14,1 м/с² | 4,94 м/с² |
| Вентилятор ВГД 5Б | Хвостовий підшипник вала, вібропереміщення (вісь) | 35,6 мкм | 16,3 мкм |
Ті самі прилади й ті самі точки, що і в таблиці віброшвидкості: показано опори, які до обробки були навантажені найсильніше.
Висновки актів
Результати стосуються підшипникових вузлів тягодуттьових машин котлотурбінного цеху — димососа Д5Б з приводом 320 кВт і вентилятора гарячого дуття ВГД 5Б з приводом 200 кВт; на інших агрегатах і режимах показники можуть відрізнятися. Оригінали обох актів з підписами та печаткою ЗАТ «ТЕЦ-3» публікуються цілком і доступні для завантаження.
Сучасний аналог
Гель-ревитализант для компрессоров и подшипников →
Поршневые, винтовые и центробежные компрессоры; подшипники качения и скольжения, работающие в масляной ванне; шпиндельные узлы и направляющие станков.
