ВИРОБНИЧІ ВИПРОБУВАННЯ · 18.05—29.07.2009
Гвинтові компресори 05-К: вібрацію опор знижено без розбирання, на всіх машинах
підприємства від 29.07.2009
Ключовий результат
| КОМПРЕСОР | НАПРАЦЮВАННЯ ДО ЗАМІРУ | ЩО ВИМІРЮВАЛОСЯ | АКТ |
|---|---|---|---|
| 05-К-610 | 611 год | Вібрація опор і підшипникових вузлів, 6 точок | 29.07.2009 |
| 05-К-620 №1 | 1084 год | Вібрація опор і підшипникових вузлів, 6 точок | 29.07.2009 |
| 05-К-621 №2 | 1016 год | Вібрація опор і підшипникових вузлів, 6 точок | 29.07.2009 |
Віброшвидкість у контрольних точках, мм/с — до та після обробки
| ТОЧКА ЗАМІРУ | 05-К-610 | 05-К-620 №1 | 05-К-621 №2 |
|---|---|---|---|
| Передній підшипник веденого ротора | 6,41-8,75 → 4,21-7,11 | 9,02-9,4 → 3,91-6,8 | 5,61-7,54 → 3,8-6,15 |
| Передній підшипник ведучого ротора | 5,39-7,75 → 4,23-6,93 | 7,48-12,29 → 4,58-9,74 | 6,64-6,74 → 3,77-5,23 |
| Задній підшипник веденого ротора | 8,28-9,45 → 3,2-5,05 | 8,48-9,14 → 3,85-7,5 | 9,77-11,4 → 5,23-6,83 |
| Задній підшипник ведучого ротора | 7,88-11,32 → 3,27-5,94 | 7,96-11,42 → 4,29-9,93 | 6,55-16,4 → 3,65-5,8 |
| Опора основи, передня | 9,35-34,5 → 6,67-18,9 | 10,1-13,91 → 3,77-7,66 | 9,49-11,4 → 4,9-6,65 |
| Опора основи, задня | 7,84-23,3 → 6,39-21,0 | 12,12-17,9 → 4,54-4,9 | 8,01-11,68 → 4,06-6,01 |
Підсумкове зниження комісії прийняли рівним 12-18 %: до обробки компресори замірювали на холостому ходу, після — під повним робочим навантаженням.
Вібропереміщення в тих самих точках, мкм — до та після обробки
| ТОЧКА ЗАМІРУ | 05-К-610 | 05-К-620 №1 | 05-К-621 №2 |
|---|---|---|---|
| Передній підшипник веденого ротора | 23,0-75,7 → 17,2-55,8 | 28,8-58,4 → 23,3-48,2 | 48,2-64,9 → 25,5-60,1 |
| Передній підшипник ведучого ротора | 32,1-41,7 → 24,8-38,7 | 27,2-92,9 → 19,8-33,7 | 45,8-54,3 → 33,6-35,4 |
| Задній підшипник веденого ротора | 44,9-76,0 → 21,7-40,0 | 40,9-74,6 → 18,3-46,2 | 48,4-96,3 → 35,4-51,0 |
| Задній підшипник ведучого ротора | 42,7-54,5 → 41,5-45,1 | 51,5-64,0 → 25,0-49,4 | 48,4-93,1 → 42,2-71,7 |
| Опора основи, передня | 55,0-132,0 → 50,2-111,0 | 51,8-58,0 → 39,1-55,1 | 43,2-86,4 → 31,4-51,4 |
| Опора основи, задня | 52,4-95,3 → 27,0-90,3 | 62,4-87,7 → 28,0-51,5 | 56,6-131,0 → 30,0-54,9 |
Віброметр SENDIG 911; у кожній точці три напрямки заміру, у комірках — розмах за ними.
Висновки комісій підприємства
Результати стосуються гвинтових повітряних компресорів 05-К компресорної станції АТ «Харківський дріжджовий завод»; на іншому обладнанні та за інших умов експлуатації показники можуть відрізнятися. Оригінали трьох актів від 29.07.2009 з підписами публікуються повністю та доступні для завантаження.
Сучасний аналог
Гель-ревитализант для компрессоров и подшипников →
Поршневые, винтовые и центробежные компрессоры; подшипники качения и скольжения, работающие в масляной ванне; шпиндельные узлы и направляющие станков.
