ПАСПОРТИ ОБРОБКИ ЗА ХАДО-ТЕХНОЛОГІЄЮ · 2003–2005
Компресори КТ6ЕЛ і тягові редуктори: струм нижчий, повітря набирається швидше
з підписами та печатками депо
Що повторилося на всіх електровозах
| ЕЛЕКТРОВОЗ І ДЕПО | ПРОБІГ ПІСЛЯ ОБРОБКИ | ЩО ЗАМІРЯЛОСЯ | ДАТА ПАСПОРТА |
|---|---|---|---|
| ВЛ-8 №979 · Нижньодніпровськ-Вузол | 128 696 км | Два компресори КТ6ЕЛ: струм, наповнення пневмосистеми | 23.05.2003 |
| ВЛ-8 №506 · Нижньодніпровськ-Вузол | 94 834 км | Два компресори КТ6ЕЛ: струм, наповнення пневмосистеми | 01.07.2003 |
| ВЛ-8 №1297 · Нижньодніпровськ-Вузол | 92 246 км | Два компресори КТ6ЕЛ; зуби оброблених і контрольних редукторів | 15.08.2003 |
| ВЛ-80К №542 · Козятин | 294 300 км | Два компресори КТ6ЕЛ: струм, наповнення пневмосистеми | 05.12.2003 |
| ВЛ-80К №1809 · Козятин | 299 806 км | Два компресори КТ6ЕЛ на розбиранні; зуби редукторів | 05.04.2004 |
| ВЛ-8 №979 · Нижньодніпровськ-Вузол | 362 677 км | Ті самі компресори й редуктори, розбирання на ТР-3 | 12.05.2005 |
Компресори КТ6ЕЛ — продуктивність і споживаний струм
| ЕЛЕКТРОВОЗ | КОМПРЕСОР | НАПОВНЕННЯ ПНЕВМОСИСТЕМИ, с | СТРУМ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ, А |
|---|---|---|---|
| ВЛ-8 №1297 | №4-31-550 | 46 → 42 · −8,7 % | 11 → 10,4 · −5,5 % |
| ВЛ-8 №1297 | №434836 | 82 → 68 · −17,1 % | 10,5 → 9,5 · −9,5 % |
| ВЛ-8 №506 | №8-41-122 | 71 → 65 · −8,5 % | 12 → 11 · −8,3 % |
| ВЛ-8 №506 | №8-484 | 69 → 58 · −15,9 % | — |
| ВЛ-8 №979 | №1118949 | 71 → 66 · −7,0 % | 11 → 10,2 · −7,3 % |
| ВЛ-8 №979 | №5-12655 | 79 → 72 · −8,9 % | 10,5 → 9,7 · −7,6 % |
| ВЛ-80К №1809 | №1-21-602 | 18 → 16 · −11,1 % | — |
| ВЛ-80К №1809 | №1-21-006 | 17,5 → 15 · −14,3 % | — |
| ВЛ-80К №542 | №10-80-324 | 19 → 15,5 · −18,4 % | 90 → 80 · −11,1 % |
| ВЛ-80К №542 | №10-54-754 | 21 → 17 · −19,0 % | 78 → 68 · −12,8 % |
Наповнення замірялося секундоміром: на ВЛ-8 — ділянка 5→8 атм, на ВЛ-80К — 0→4 атм; струм — струмовими кліщами під робочим протитиском.
Тягові редуктори — оброблені колісні пари проти контрольних
| ЕЛЕКТРОВОЗ | ПРОБІГ | ОБРОБЛЕНІ ЗУБИ | БЕЗ ОБРОБКИ, ТОЙ САМИЙ ПРОБІГ |
|---|---|---|---|
| ВЛ-8 №1297 | 92 246 км | +0,30-0,55 мм | −0,20-0,35 мм |
| ВЛ-80К №1809 | 299 806 км | +0,15-0,70 мм | −0,15-0,75 мм |
| ВЛ-8 №979 | 362 677 км | +0,25-0,35 мм | −0,35-0,60 мм |
Товщину зуба знято на висоті постійної хорди по тих самих зубах; необроблені колісні пари пройшли той самий пробіг на тих самих локомотивах.
Геометрія компресорів на розбиранні
| ПАРАМЕТР | ВЛ-8 №979 · 362 677 км | ВЛ-80К №1809 · 299 806 км |
|---|---|---|
| Діаметр циліндрів ЦНТ і ЦВТ | менше на 0,04-0,08 мм | менше на 0,06-0,09 мм |
| Овальність циліндрів | 0,07-0,15 → 0,03-0,076 мм | 0,05-0,09 → 0,01-0,02 мм |
| Конусність циліндрів | 0,11-0,194 → 0,04-0,085 мм | 0,07-0,12 → 0,01-0,02 мм |
| Радіальний зазор у підшипниках колінвала | 0,12-0,15 → 0,08-0,10 мм | — |
Заміри мікрометрами та нутромірами при розбиранні на плановому ремонті; риски й подряпини в циліндрах проглядаються крізь шар, але не промацуються.
Що зафіксували депо
Результати стосуються поршневих компресорів КТ6ЕЛ і тягових редукторів електровозів ВЛ-8 та ВЛ-80К; на відкритих вузлах — буксових напрямних, ресорних і гальмівних шарнірах — паспорти фіксують знос, що триває. Обробку виконувало ТОВ «ХАДО», заміри зроблено приладами депо й підписано його посадовими особами. Оригінали паспортів з підписами та печатками публікуються повністю і доступні для завантаження.
Сучасний аналог
- Гель-ревитализант для редукторовРедукторы · КПП · зубчатые передачи
- Гель-ревитализант для компрессоров и подшипниковКомпрессоры · подшипники · шпиндели
- Гель-ревитализант для восстановления цилиндровЦилиндры ДВС при глубоком износе
