ПАСПОРТИ РЕЗУЛЬТАТІВ ОБРОБКИ · ВЕРЕСЕНЬ 2002 — ВЕРЕСЕНЬ 2003
Дизелі 10Д100 і 12VFE: компресія зросла, витрата палива впала
для дизельних двигунівтри етапи внесення у штатну систему змащування · без розбирання двигуна
агрегата за ХАДО-технологієючотири документи депо: по два горизонти пробігу на кожен дизель
Що повторилося на обох дизелях
| ТЕХНІКА | ДИЗЕЛЬ | СТАН ПЕРЕД ОБРОБКОЮ | ПРОБІГ ПІСЛЯ ОБРОБКИ | ЗАМІР |
|---|---|---|---|---|
| Тепловоз 2ТЕ10УТ №0036, секція А | 10Д100 №1432ФХ | 11 років експлуатації без капітального ремонту | 29 864 км | 16.01.2003 |
| Тепловоз 2ТЕ10УТ №0036, секція А | 10Д100 №1432ФХ | 11 років експлуатації без капітального ремонту | 114 014 км | 18.09.2003 |
| Дизель-поїзд Д1 №764, секція 764-3 | 12VFE 17/24 №24282 | капітальний ремонт за місяць до обробки | 41 136 км | 07.02.2003 |
| Дизель-поїзд Д1 №764, секція 764-3 | 12VFE 17/24 №24282 | капітальний ремонт за місяць до обробки | 115 675 км | 27.09.2003 |
Компресія в циліндрах — обидва дизелі, два горизонти пробігу
| ДИЗЕЛЬ · ПРОБІГ ПІСЛЯ ОБРОБКИ | ДО ОБРОБКИ | ПІСЛЯ | ЗМІНА |
|---|---|---|---|
| 10Д100 №1432ФХ · 29 864 км | 25-28 кгс/см² | 27-31 кгс/см² | +12,8 % |
| 10Д100 №1432ФХ · 114 014 км | 25-28 кгс/см² | 28-30,5 кгс/см² | +13,4 % |
| 12VFE 17/24 №24282 · 41 136 км | 18-20 кгс/см² | 31-33 кгс/см² | +61,9 % |
| 12VFE 17/24 №24282 · 115 675 км | 18-20 кгс/см² | 32-35 кгс/см² | +72,0 % |
Компресометри депо, ГОСТ 2405-80. Приріст тим більший, чим нижчою була компресія до обробки; зростання зафіксовано в усіх виміряних циліндрах обох дизелів.
Витрата палива на холостому ходу
| ДИЗЕЛЬ | ПІСЛЯ 30-41 ТИС. КМ | ПІСЛЯ 114-116 ТИС. КМ |
|---|---|---|
| Тепловоз 2ТЕ10УТ №0036 · дизель 10Д100 | −14,5 % | −19,8 % |
| Дизель-поїзд Д1 №764 · дизель 12VFE 17/24 | −21,3 % · 108 → 85 л/год | −25,0 % · 108 → 81 л/год |
Замір на холостому ходу штатними засобами депо. На кожному дизелі економія до другого заміру стала глибшою, ніж до першого.
Рівень шуму на максимальних обертах
| ДИЗЕЛЬ · ПРОБІГ ПІСЛЯ ОБРОБКИ | ДО ОБРОБКИ | ПІСЛЯ | ЗМІНА |
|---|---|---|---|
| 10Д100 №1432ФХ · 29 864 км | 131 дБА | 123 дБА | −8 дБА |
| 10Д100 №1432ФХ · 114 014 км | 131 дБА | 114 дБА | −17 дБА |
| 12VFE 17/24 №24282 · 41 136 км | 108 дБА | 96 дБА | −12 дБА |
| 12VFE 17/24 №24282 · 115 675 км | 108 дБА | 95 дБА | −13 дБА |
Шумомір депо, замір на максимальних робочих обертах кожного дизеля.
Потужність, тиск згоряння та тиск оливи
| ДИЗЕЛЬ · ПАРАМЕТР | ДО ОБРОБКИ | ПІСЛЯ | ЗМІНА |
|---|---|---|---|
| 10Д100 · потужність на стенді реостатних випробувань, 850 об/хв | 1780 кВт | 1850 кВт | +3,9 % |
| 12VFE 17/24 · максимальний тиск згоряння, 1180 об/хв | 40 кгс/см² | 59-63 кгс/см² | +52,9 % |
| 12VFE 17/24 · тиск оливи, 830 об/хв | 2,8 кгс/см² | 3,4 кгс/см² | +21,4 % |
Потужність тепловозного дизеля знято на стенді реостатних випробувань депо; приріст тримається і після 114 014 км пробігу.
Висновки комісій депо
Результати стосуються тепловозних дизелів 10Д100 і 12VFE 17/24 в умовах експлуатації депо ім. Т. Г. Шевченка Одеської залізниці; на інших двигунах і режимах показники можуть відрізнятися. Оригінали паспортів з підписами та печатками публікуються цілком і доступні для завантаження.
Сучасний аналог
- Гель-ревитализант для дизельных двигателейДизельные двигатели
- Гель-ревитализант для восстановления цилиндровЦилиндры ДВС при глубоком износе
