ACTAS TÉCNICAS 2006–2021
Locomotoras ChME3: diésel y compresor restaurados, mismas máquinas, de nuevo
del taller ferroviario del combinado
Lo que se repitió en todas las máquinas
| LOCOMOTORA | FECHA DEL ACTA | CICLO DE TRATAMIENTO | HORAS DE SERVICIO HASTA LA MEDICIÓN DE CONTROL |
|---|---|---|---|
| ChME3 n.º 3719 | 2007 | primero | 514 h |
| ChME3 n.º 3719 | 05.08.2020 | segundo | 880 h |
| ChME3 n.º 3721 | 12.06.2019 | primero | 580 h |
| ChME3 n.º 3721 | 28.07.2021 | segundo | 487 h |
| ChME3 n.º 3722 | 15.05.2007 | primero | 547 h |
| ChME3 n.º 3722 | 11.11.2015 | segundo | 412 h |
| ChME3 n.º 3722 | 01.08.2018 | tercero | 388 h |
| ChME3 n.º 4041 | mayo de 2007 | primero | 472 h |
| ChME3 n.º 4041 | 01.08.2018 | segundo | 412 h |
| ChME3 n.º 4042 | 11.09.2006 | primero | 585 h |
| ChME3 n.º 4042 | 24.09.2008 | segundo | 537 h |
| ChME3 n.º 4042 | 11.11.2015 | tercero | 533 h |
| ChME3 n.º 4042 | 05.08.2020 | cuarto | 600 h |
| ChME3 n.º 4370 | 12.06.2019 | primero | 540 h |
Diésel K6S310DR: compresión por cilindros, kgf/cm²
| LOCOMOTORA Y FECHA DEL ACTA | ANTES DEL TRATAMIENTO | DESPUÉS | AUMENTO |
|---|---|---|---|
| n.º 4042 · 11.09.2006 | 24-32 | 26-36 | 13 % |
| n.º 3719 · 2007 | 23-26 | 27-28 | 14 % |
| n.º 3722 · 15.05.2007 | 26-28 | 28-30 | 8 % |
| n.º 4041 · mayo de 2007 | 20-24 | 22-30 | 18 % |
| n.º 4042 · 24.09.2008 | 24-26 | 24-30 | 12 % |
| n.º 3722 · 11.11.2015 | 20-25 | 32-34 | 52 % |
| n.º 4042 · 11.11.2015 | 25-31 | 30-36 | 11 % |
| n.º 3722 · 01.08.2018 | 20-32 | 30-35 | 20 % |
| n.º 4041 · 01.08.2018 | 16-27 | 29-34 | 39 % |
| n.º 3721 · 12.06.2019 | 25-32 | 28-34 | 9 % |
| n.º 4370 · 12.06.2019 | 21-26 | 28-32 | 25 % |
| n.º 3719 · 05.08.2020 | 26-33 | 30-36 | 12 % |
| n.º 4042 · 05.08.2020 | 24-30 | 29-35 | 19 % |
| n.º 3721 · 28.07.2021 | 24-30 | 27-32 | 11 % |
Medición con maxímetro KU 5501 con el motor caliente. La compresión topa con el valor nominal de fábrica: cuanto más desgastado estaba el cilindro, mayor es el aumento.
Diésel K6S310DR: presión máxima de combustión, kgf/cm²
| LOCOMOTORA Y FECHA DEL ACTA | ANTES DEL TRATAMIENTO | DESPUÉS | AUMENTO |
|---|---|---|---|
| n.º 4042 · 11.09.2006 | 30-40 | 34-44 | 13 % |
| n.º 3719 · 2007 | 26-34 | 32-38 | 16 % |
| n.º 3722 · 15.05.2007 | 34-40 | 36-40 | 5 % |
| n.º 4041 · mayo de 2007 | 26-40 | 30-44 | 12 % |
| n.º 4042 · 24.09.2008 | 26-49 | 29-49 | 6 % |
| n.º 3722 · 11.11.2015 | 24-32 | 36-49 | 54 % |
| n.º 4042 · 11.11.2015 | 30-41 | 32-44 | 10 % |
| n.º 3722 · 01.08.2018 | 20-48 | 30-50 | 10 % |
| n.º 4041 · 01.08.2018 | 20-39 | 37-48 | 33 % |
| n.º 3721 · 12.06.2019 | 25-41 | 30-46 | 9 % |
| n.º 4370 · 12.06.2019 | 23-40 | 30-45 | 17 % |
| n.º 3719 · 05.08.2020 | 33-45 | 36-49 | 9 % |
| n.º 4042 · 05.08.2020 | 27-40 | 36-46 | 18 % |
| n.º 3721 · 28.07.2021 | 26-40 | 29-45 | 10 % |
El mismo instrumento y los mismos regímenes que en la compresión: la presión de combustión sube a continuación de la estanqueidad recuperada de los cilindros.
Diésel K6S310DR: velocidad de vibración del bloque, mm/s
| LOCOMOTORA Y FECHA DEL ACTA | ANTES DEL TRATAMIENTO | DESPUÉS | REDUCCIÓN |
|---|---|---|---|
| n.º 4042 · 11.09.2006 | 7,3-11,3 | 3,3-9,1 | 45 % |
| n.º 3719 · 2007 | 2,2-3,9 | 1,1-1,4 | 60 % |
| n.º 3722 · 15.05.2007 | 4,5-5,7 | 2,2-3,5 | 40 % |
| n.º 4041 · mayo de 2007 | 2,2-4,1 | 1,0-1,9 | 59 % |
| n.º 4042 · 24.09.2008 | 2,1-4,7 | 1,2-3,6 | 34 % |
| n.º 3722 · 11.11.2015 | 1,5-3,6 | 0,8-2,3 | 43 % |
| n.º 4042 · 11.11.2015 | 1,8-3,9 | 1,1-2,2 | 45 % |
| n.º 3722 · 01.08.2018 | 1,1-1,4 | 0,7-0,9 | 41 % |
| n.º 4041 · 01.08.2018 | 0,9-1,0 | 0,4-0,7 | 39 % |
| n.º 3721 · 12.06.2019 | 3,8-5,1 | 2,1-3,7 | 31 % |
| n.º 4370 · 12.06.2019 | 4,0-6,0 | 1,3-3,8 | 48 % |
| n.º 3719 · 05.08.2020 | 1,1-4,2 | 0,8-2,6 | 36 % |
| n.º 4042 · 05.08.2020 | 1,2-3,3 | 1,1-3,1 | 21 % |
| n.º 3721 · 28.07.2021 | 4,9-9,9 | 2,2-6,0 | 39 % |
Vibrómetro SENDING 911, seis puntos del bloque motor a ralentí: el funcionamiento uniforme de los cilindros es consecuencia directa de la compresión igualada.
Compresor K-2LOK-1: tiempo de llenado del sistema neumático, s
| LOCOMOTORA Y FECHA DEL ACTA | LLENADO | ANTES | DESPUÉS | REDUCCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| n.º 4042 · 11.09.2006 | 7 → 8 kgf/cm² | 30 | 29 | 3 % |
| n.º 3719 · 2007 | 7 → 8 kgf/cm² | 35 | 31 | 11 % |
| n.º 3722 · 15.05.2007 | 7 → 8 kgf/cm² | 30 | 28 | 7 % |
| n.º 4041 · mayo de 2007 | 7 → 8 kgf/cm² | 36 | 32 | 11 % |
| n.º 4042 · 24.09.2008 | 7 → 8 kgf/cm² | 30 | 27 | 10 % |
| n.º 3722 · 11.11.2015 | 7 → 8 kgf/cm² | 36 | 26 | 28 % |
| n.º 4042 · 11.11.2015 | 7 → 8 kgf/cm² | 41 | 33 | 20 % |
| n.º 3722 · 01.08.2018 | 7 → 8 kgf/cm² | 54 | 43 | 20 % |
| n.º 3721 · 12.06.2019 | 7 → 7,6 kgf/cm² | 25 | 20 | 20 % |
| n.º 4370 · 12.06.2019 | 7 → 8 kgf/cm² | 52 | 41 | 21 % |
| n.º 3719 · 05.08.2020 | 7 → 8 kgf/cm² | 34 | 31 | 9 % |
| n.º 4042 · 05.08.2020 | 7 → 8 kgf/cm² | 53 | 35 | 34 % |
| n.º 3721 · 28.07.2021 | 7 → 8 kgf/cm² | 73 | 55 | 25 % |
Cronómetro y manómetro de serie de la locomotora. El tiempo de llenado es la medida práctica del rendimiento del compresor: menos segundos, más aire suministrado.
Lo que registraron las comisiones
Los resultados corresponden a locomotoras de maniobras ChME3 con motor diésel K6S310DR y compresor de aire K-2LOK-1 en las condiciones del taller ferroviario de un combinado minero; en otra maquinaria y con otros regímenes de explotación los indicadores pueden diferir. Los originales de las catorce actas, con las firmas y los sellos de la empresa, se publican íntegros y están disponibles para su descarga.
Equivalente actual
- Гель-ревитализант для дизельных двигателейДизельные двигатели
- Гель-ревитализант для бензиновых двигателейБензиновые двигатели
- Гель-ревитализант для компрессоров и подшипниковКомпрессоры · подшипники · шпиндели
