CERTIFICADOS DE TRATAMIENTO CON TECNOLOGÍA XADO · 2003–2005
Compresores KT6EL y reductores de tracción: menos corriente, aire más rápido
firmados y sellados por los depósitos
Lo que se repitió en todas las locomotoras
| LOCOMOTORA Y DEPÓSITO | RECORRIDO TRAS EL TRATAMIENTO | QUÉ SE MIDIÓ | FECHA DEL CERTIFICADO |
|---|---|---|---|
| VL-8 n.º 979 · Nizhnedneprovsk-Uzel | 128 696 km | Dos compresores KT6EL: corriente, llenado del sistema neumático | 23.05.2003 |
| VL-8 n.º 506 · Nizhnedneprovsk-Uzel | 94 834 km | Dos compresores KT6EL: corriente, llenado del sistema neumático | 01.07.2003 |
| VL-8 n.º 1297 · Nizhnedneprovsk-Uzel | 92 246 km | Dos compresores KT6EL; dientes de los reductores tratados y de control | 15.08.2003 |
| VL-80K n.º 542 · Kazatin | 294 300 km | Dos compresores KT6EL: corriente, llenado del sistema neumático | 05.12.2003 |
| VL-80K n.º 1809 · Kazatin | 299 806 km | Dos compresores KT6EL en el desmontaje; dientes de los reductores | 05.04.2004 |
| VL-8 n.º 979 · Nizhnedneprovsk-Uzel | 362 677 km | Los mismos compresores y reductores, desmontaje en la revisión TR-3 | 12.05.2005 |
Compresores KT6EL — rendimiento y corriente consumida
| LOCOMOTORA | COMPRESOR | LLENADO DEL SISTEMA NEUMÁTICO, s | CORRIENTE BAJO CARGA, A |
|---|---|---|---|
| VL-8 n.º 1297 | n.º 4-31-550 | 46 → 42 · −8,7 % | 11 → 10,4 · −5,5 % |
| VL-8 n.º 1297 | n.º 434836 | 82 → 68 · −17,1 % | 10,5 → 9,5 · −9,5 % |
| VL-8 n.º 506 | n.º 8-41-122 | 71 → 65 · −8,5 % | 12 → 11 · −8,3 % |
| VL-8 n.º 506 | n.º 8-484 | 69 → 58 · −15,9 % | — |
| VL-8 n.º 979 | n.º 1118949 | 71 → 66 · −7,0 % | 11 → 10,2 · −7,3 % |
| VL-8 n.º 979 | n.º 5-12655 | 79 → 72 · −8,9 % | 10,5 → 9,7 · −7,6 % |
| VL-80K n.º 1809 | n.º 1-21-602 | 18 → 16 · −11,1 % | — |
| VL-80K n.º 1809 | n.º 1-21-006 | 17,5 → 15 · −14,3 % | — |
| VL-80K n.º 542 | n.º 10-80-324 | 19 → 15,5 · −18,4 % | 90 → 80 · −11,1 % |
| VL-80K n.º 542 | n.º 10-54-754 | 21 → 17 · −19,0 % | 78 → 68 · −12,8 % |
El llenado se midió con cronómetro: en las VL-8, en el tramo de 5→8 atm; en las VL-80K, de 0→4 atm; la corriente, con pinza amperimétrica bajo la contrapresión de trabajo.
Reductores de tracción — ejes montados tratados frente a los de control
| LOCOMOTORA | RECORRIDO | DIENTES TRATADOS | SIN TRATAR, MISMO RECORRIDO |
|---|---|---|---|
| VL-8 n.º 1297 | 92 246 km | +0,30-0,55 mm | −0,20-0,35 mm |
| VL-80K n.º 1809 | 299 806 km | +0,15-0,70 mm | −0,15-0,75 mm |
| VL-8 n.º 979 | 362 677 km | +0,25-0,35 mm | −0,35-0,60 mm |
El espesor del diente se tomó a la altura de la cuerda constante sobre los mismos dientes; los ejes montados sin tratar recorrieron la misma distancia en las mismas locomotoras.
Geometría de los compresores en el desmontaje
| PARÁMETRO | VL-8 n.º 979 · 362 677 km | VL-80K n.º 1809 · 299 806 km |
|---|---|---|
| Diámetro de los cilindros de baja y alta presión | menor en 0,04-0,08 mm | menor en 0,06-0,09 mm |
| Ovalización de los cilindros | 0,07-0,15 → 0,03-0,076 mm | 0,05-0,09 → 0,01-0,02 mm |
| Conicidad de los cilindros | 0,11-0,194 → 0,04-0,085 mm | 0,07-0,12 → 0,01-0,02 mm |
| Holgura radial en los cojinetes del cigüeñal | 0,12-0,15 → 0,08-0,10 mm | — |
Mediciones con micrómetros y alesámetros durante el desmontaje en la reparación programada; las rayas y los arañazos de los cilindros se ven a través de la capa, pero no se palpan.
Lo que registraron los depósitos
Los resultados se refieren a los compresores de pistón KT6EL y a los reductores de tracción de las locomotoras eléctricas VL-8 y VL-80K; en los conjuntos abiertos —guías de las cajas de grasa, articulaciones de los muelles y del freno— los certificados registran un desgaste que continúa. El tratamiento lo realizó la empresa XADO, las mediciones se efectuaron con los instrumentos del depósito y están firmadas por sus responsables. Los originales de los certificados, con firmas y sellos, se publican íntegros y están disponibles para su descarga.
Equivalente actual
- Гель-ревитализант для редукторовРедукторы · КПП · зубчатые передачи
- Гель-ревитализант для компрессоров и подшипниковКомпрессоры · подшипники · шпиндели
- Гель-ревитализант для восстановления цилиндровЦилиндры ДВС при глубоком износе
