CERTIFICADOS DE RESULTADOS DEL TRATAMIENTO · 2002–2004
Reductores ChS-2 y ER1: el diente ganó espesor y lo mantiene por años
del tratamiento con tecnología XADO®firmados por las comisiones del depósito (ingeniero jefe, tecnólogo jefe, subjefe de reparaciones), con sello de la empresa
Resultado clave
| MÁQUINA | CONJUNTOS TRATADOS | RECORRIDO TRAS EL TRATAMIENTO | FECHA DEL CERTIFICADO |
|---|---|---|---|
| Locomotora ChS-2 n.º 377 | 6 bloques rueda-motor — reductores de tracción | 85 039 km | 12.11.2002 |
| Locomotora ChS-2 n.º 055 | 6 bloques rueda-motor — reductores de tracción | 73 510 km | 19.03.2003 |
| Locomotora ChS-2 n.º 033 | 6 bloques rueda-motor — reductores de tracción | 87 450 km | 17.04.2003 |
| Tren eléctrico ER1, sección n.º 1 | 4 bloques rueda-motor — reductores de tracción, guías de cajas de grasa | 179 249 km | 17.12.2003 |
| Tren eléctrico ER1, sección n.º 3 | 4 bloques rueda-motor — reductores de tracción, guías de cajas de grasa | 177 933 km | 17.12.2003 |
| Locomotora ChS-2 n.º 377 — medición repetida | los mismos 6 bloques | 238 451 km | 13.01.2004 |
| Locomotora ChS-2 n.º 377 — tercera medición | los mismos 6 bloques | 323 457 km | 17.07.2004 |
Espesor del diente de las ruedas dentadas — por máquina de la serie
| MÁQUINA | RECORRIDO | ANTES DEL TRATAMIENTO, mm | TRAS EL RECORRIDO, mm | VARIACIÓN, mm |
|---|---|---|---|---|
| Locomotora ChS-2 n.º 377 | 85 039 km | 14,70-16,00 | 15,05-16,50 | +0,30-0,65 |
| Locomotora ChS-2 n.º 055 | 73 510 km | 14,80-16,15 | 15,15-16,50 | +0,15-0,60 |
| Locomotora ChS-2 n.º 033 | 87 450 km | 14,80-15,90 | 15,60-16,55 | +0,50-0,80 |
| Tren eléctrico ER1, sección n.º 1 | 179 249 km | 13,05-14,80 | 13,85-15,45 | +0,45-0,85 |
| Tren eléctrico ER1, sección n.º 3 | 177 933 km | 14,10-14,25 | 14,95-15,00 | +0,75-0,90 |
Medición sobre cinco dientes de cada rueda; la altura de medición difiere entre ChS-2 y ER1, por eso entre tipos de máquina es comparable el incremento, no el espesor absoluto.
Locomotora ChS-2 n.º 377: tres mediciones en dos años y 323 mil km
| FECHA DE MEDICIÓN | RECORRIDO TRAS EL TRATAMIENTO | ESPESOR DEL DIENTE, mm | INCREMENTO RESPECTO AL INICIAL, mm |
|---|---|---|---|
| 16.05.2002, antes del tratamiento | — | 14,70-16,00 | medición inicial |
| 12.11.2002 | 85 039 km | 15,05-16,50 | +0,30-0,65 |
| 13.01.2004 | 238 451 km | 15,05-16,60 | +0,25-0,70 |
| 17.07.2004 | 323 457 km | 15,00-16,60 | +0,20-0,70 |
El gel se vertió una sola vez, el 16.05.2002. Las tres mediciones de control se tomaron sobre las mismas seis ruedas y los mismos cinco dientes de cada rueda.
Superficies de trabajo de los dientes: cómo estaban y cómo quedaron
| MÁQUINA | ANTES DEL TRATAMIENTO | TRAS EL RECORRIDO |
|---|---|---|
| Locomotora ChS-2 n.º 377 | Acumulación de picaduras de pitting de hasta 6 mm con profundidad de hasta 0,7 mm; rayas y picaduras de hasta 2 mm con profundidad de hasta 0,4 mm | Picaduras y rayas cerradas; las huellas de contacto presentan una superficie lisa y pulida |
| Locomotora ChS-2 n.º 055 | Pequeños arañazos y picaduras en las huellas de contacto | Se ven a través de la capa de metalocerámica formada, pero no se perciben al tacto |
| Locomotora ChS-2 n.º 033 | Picaduras de pitting en toda la huella de contacto, de hasta 3 mm y profundidad de 0,6-0,8 mm | Las picaduras y los arañazos desaparecieron; la superficie adquirió aspecto liso y pulido |
| Tren eléctrico ER1, sección n.º 1 | Surcos transversales en todo el ancho del diente de hasta 1,1 mm; rayas de 0,1-0,4 mm; pitting de hasta 3 mm con profundidad de 0,4 mm | Rayas, huellas de golpe y picaduras desaparecieron; las huellas de contacto presentan una superficie lisa y pulida |
| Tren eléctrico ER1, sección n.º 3 | Surcos longitudinales de hasta 0,7 mm; rayas y huellas de golpe de 0,2-0,6 mm; pitting de hasta 4 mm con profundidad de 0,5 mm | Picaduras y rayas desaparecieron; las huellas de contacto presentan una superficie lisa y pulida |
Las dimensiones y profundidades de los defectos corresponden a las mediciones previas al tratamiento.
Lo que registraron las comisiones del depósito
Los resultados corresponden a los engranajes de tracción de los bloques rueda-motor de las locomotoras eléctricas ChS-2 y los trenes eléctricos ER1 del Ferrocarril de Pridneprovie; en otros conjuntos, regímenes y tipos de maquinaria los indicadores pueden diferir. Los originales de los certificados, con las firmas de las comisiones del depósito y los sellos, se publican íntegros y están disponibles para su descarga.
Equivalente actual
- Гель-ревитализант для редукторовРедукторы · КПП · зубчатые передачи
- Гель-ревитализант для компрессоров и подшипниковКомпрессоры · подшипники · шпиндели
