PRÜFBERICHTE · OKTOBER 2005 — MÄRZ 2007
Turboverdichter K-500: weniger kW und Vibration ohne Demontage
mit Unterschriften und Stempeln
Was sich an allen drei Aggregaten wiederholte
| MASCHINE | LAUFZEIT BIS KONTROLLMESSUNG | DATUM DES BERICHTS | WAS GEMESSEN WURDE |
|---|---|---|---|
| Maschine Nr. 1, Werk-Nr. 86 | 817 h | 25.10.2005 | Leistung, Strom, Vibration an 18 Punkten, Ölzustand |
| Maschine Nr. 2, Werk-Nr. 2724 | 422 h | April 2006 | Leistung, Strom, Vibration an 16 Punkten |
| Maschine Nr. 3, Werk-Nr. 11371 | 655 h | 22.03.2007 | Leistung, Strom, Vibration an 16 Punkten, Öltemperatur |
Leistungsaufnahme nach Aggregaten
| MASCHINE | BETRIEBSART | VORHER, kW | NACHHER, kW | ÄNDERUNG |
|---|---|---|---|---|
| Maschine Nr. 1, Werk-Nr. 86 | unter Last | 2334 | 2248 | −3,7 % |
| Maschine Nr. 1, Werk-Nr. 86 | Leerlauf | 586 | 547 | −6,7 % |
| Maschine Nr. 2, Werk-Nr. 2724 | unter Last | 2576 | 2477 | −3,8 % |
| Maschine Nr. 2, Werk-Nr. 2724 | Leerlauf | 723 | 662 | −8,4 % |
| Maschine Nr. 3, Werk-Nr. 11371 | unter Last | 2998 | 2918 | −2,7 % |
| Maschine Nr. 3, Werk-Nr. 11371 | Leerlauf | 1122 | 1036 | −7,7 % |
Die Leistung erfasste das werkseigene Leitsystem des Aggregats. Die Schlussfolgerungen der Berichte nennen eine Senkung um 2,7-3,8 % unter Last und um 6,7-8,4 % im Leerlauf.
Statorstrom des Antriebsmotors, Betrieb unter Last
| MASCHINE | VORHER, A | NACHHER, A | ÄNDERUNG |
|---|---|---|---|
| Maschine Nr. 1, Werk-Nr. 86 | 193 | 188 | −2,6 % |
| Maschine Nr. 2, Werk-Nr. 2724 | 230 | 225 | −2,2 % |
| Maschine Nr. 3, Werk-Nr. 11371 | 266 | 256 | −3,8 % |
Der Strom wurde vom selben werkseigenen System und in derselben Betriebsart wie die Leistung erfasst — eine unabhängige Bestätigung des Ergebnisses auf der elektrischen Seite.
Vibration der Lagerstützen
| MASCHINE | MESSPUNKTE | TYPISCHE SENKUNG | MAXIMUM |
|---|---|---|---|
| Maschine Nr. 1, Werk-Nr. 86 | 18 | 14-61 % | 82 % |
| Maschine Nr. 2, Werk-Nr. 2724 | 16 | 22-41 % | 62 % |
| Maschine Nr. 3, Werk-Nr. 11371 | 16 | 18-56 % | 85 % |
Schwingungsmessgerät SENDIG 911, Schwingweg der Stützen Nr. 1-9 — Turboverdichter, Getriebe und Elektromotor. Von 50 Messpunkten der drei Aggregate zeigten 49 eine Senkung.
Schlussfolgerungen der Werksberichte
Die Ergebnisse beziehen sich auf die Turboverdichter-Aggregate K-500 der Gebläsestation der ZAO „Eisenerzkombinat Saporoschje" und auf die in den Berichten festgehaltenen Betriebszustände; an anderen Maschinen und in anderen Betriebsarten können die Werte abweichen. Die Messungen führte das Personal der Energiewerkstatt des Kombinats mit dem werkseigenen Kontrollsystem gemeinsam mit Vertretern der OOO „XADO" durch. Die Originale der drei Berichte mit Unterschriften und Stempeln werden vollständig veröffentlicht und stehen zum Download bereit.
Heutige Entsprechung
- Гель-ревитализант для компрессоров и подшипниковКомпрессоры · подшипники · шпиндели
- Гель-ревитализант для редукторовРедукторы · КПП · зубчатые передачи
