TECHNISCHE PROTOKOLLE 2006–2021
Loks ChME3: Diesel und Kompressor regeneriert, dieselben Loks — erneut
des Bahnbetriebswerks des Kombinats
Was sich auf allen Maschinen wiederholte
| LOKOMOTIVE | PROTOKOLLDATUM | BEHANDLUNGSZYKLUS | LAUFZEIT BIS ZUR KONTROLLMESSUNG |
|---|---|---|---|
| ChME3 Nr. 3719 | 2007 | erste | 514 h |
| ChME3 Nr. 3719 | 05.08.2020 | wiederholte | 880 h |
| ChME3 Nr. 3721 | 12.06.2019 | erste | 580 h |
| ChME3 Nr. 3721 | 28.07.2021 | wiederholte | 487 h |
| ChME3 Nr. 3722 | 15.05.2007 | erste | 547 h |
| ChME3 Nr. 3722 | 11.11.2015 | wiederholte | 412 h |
| ChME3 Nr. 3722 | 01.08.2018 | dritte | 388 h |
| ChME3 Nr. 4041 | Mai 2007 | erste | 472 h |
| ChME3 Nr. 4041 | 01.08.2018 | wiederholte | 412 h |
| ChME3 Nr. 4042 | 11.09.2006 | erste | 585 h |
| ChME3 Nr. 4042 | 24.09.2008 | wiederholte | 537 h |
| ChME3 Nr. 4042 | 11.11.2015 | dritte | 533 h |
| ChME3 Nr. 4042 | 05.08.2020 | vierte | 600 h |
| ChME3 Nr. 4370 | 12.06.2019 | erste | 540 h |
Diesel K6S310DR: Kompression je Zylinder, kgf/cm²
| LOK UND PROTOKOLLDATUM | VOR BEHANDLUNG | NACHHER | ZUWACHS |
|---|---|---|---|
| Nr. 4042 · 11.09.2006 | 24-32 | 26-36 | 13 % |
| Nr. 3719 · 2007 | 23-26 | 27-28 | 14 % |
| Nr. 3722 · 15.05.2007 | 26-28 | 28-30 | 8 % |
| Nr. 4041 · Mai 2007 | 20-24 | 22-30 | 18 % |
| Nr. 4042 · 24.09.2008 | 24-26 | 24-30 | 12 % |
| Nr. 3722 · 11.11.2015 | 20-25 | 32-34 | 52 % |
| Nr. 4042 · 11.11.2015 | 25-31 | 30-36 | 11 % |
| Nr. 3722 · 01.08.2018 | 20-32 | 30-35 | 20 % |
| Nr. 4041 · 01.08.2018 | 16-27 | 29-34 | 39 % |
| Nr. 3721 · 12.06.2019 | 25-32 | 28-34 | 9 % |
| Nr. 4370 · 12.06.2019 | 21-26 | 28-32 | 25 % |
| Nr. 3719 · 05.08.2020 | 26-33 | 30-36 | 12 % |
| Nr. 4042 · 05.08.2020 | 24-30 | 29-35 | 19 % |
| Nr. 3721 · 28.07.2021 | 24-30 | 27-32 | 11 % |
Messung mit Maximeter KU 5501 am betriebswarmen Motor. Die Kompression stößt an den Werksnennwert: je stärker der Zylinder verschlissen war, desto größer der Zuwachs.
Diesel K6S310DR: maximaler Verbrennungsdruck, kgf/cm²
| LOK UND PROTOKOLLDATUM | VOR BEHANDLUNG | NACHHER | ZUWACHS |
|---|---|---|---|
| Nr. 4042 · 11.09.2006 | 30-40 | 34-44 | 13 % |
| Nr. 3719 · 2007 | 26-34 | 32-38 | 16 % |
| Nr. 3722 · 15.05.2007 | 34-40 | 36-40 | 5 % |
| Nr. 4041 · Mai 2007 | 26-40 | 30-44 | 12 % |
| Nr. 4042 · 24.09.2008 | 26-49 | 29-49 | 6 % |
| Nr. 3722 · 11.11.2015 | 24-32 | 36-49 | 54 % |
| Nr. 4042 · 11.11.2015 | 30-41 | 32-44 | 10 % |
| Nr. 3722 · 01.08.2018 | 20-48 | 30-50 | 10 % |
| Nr. 4041 · 01.08.2018 | 20-39 | 37-48 | 33 % |
| Nr. 3721 · 12.06.2019 | 25-41 | 30-46 | 9 % |
| Nr. 4370 · 12.06.2019 | 23-40 | 30-45 | 17 % |
| Nr. 3719 · 05.08.2020 | 33-45 | 36-49 | 9 % |
| Nr. 4042 · 05.08.2020 | 27-40 | 36-46 | 18 % |
| Nr. 3721 · 28.07.2021 | 26-40 | 29-45 | 10 % |
Gleiches Gerät und gleiche Betriebszustände wie bei der Kompression: der Verbrennungsdruck steigt der wiederhergestellten Dichtheit der Zylinder nach.
Diesel K6S310DR: Schwinggeschwindigkeit des Blocks, mm/s
| LOK UND PROTOKOLLDATUM | VOR BEHANDLUNG | NACHHER | RÜCKGANG |
|---|---|---|---|
| Nr. 4042 · 11.09.2006 | 7,3-11,3 | 3,3-9,1 | 45 % |
| Nr. 3719 · 2007 | 2,2-3,9 | 1,1-1,4 | 60 % |
| Nr. 3722 · 15.05.2007 | 4,5-5,7 | 2,2-3,5 | 40 % |
| Nr. 4041 · Mai 2007 | 2,2-4,1 | 1,0-1,9 | 59 % |
| Nr. 4042 · 24.09.2008 | 2,1-4,7 | 1,2-3,6 | 34 % |
| Nr. 3722 · 11.11.2015 | 1,5-3,6 | 0,8-2,3 | 43 % |
| Nr. 4042 · 11.11.2015 | 1,8-3,9 | 1,1-2,2 | 45 % |
| Nr. 3722 · 01.08.2018 | 1,1-1,4 | 0,7-0,9 | 41 % |
| Nr. 4041 · 01.08.2018 | 0,9-1,0 | 0,4-0,7 | 39 % |
| Nr. 3721 · 12.06.2019 | 3,8-5,1 | 2,1-3,7 | 31 % |
| Nr. 4370 · 12.06.2019 | 4,0-6,0 | 1,3-3,8 | 48 % |
| Nr. 3719 · 05.08.2020 | 1,1-4,2 | 0,8-2,6 | 36 % |
| Nr. 4042 · 05.08.2020 | 1,2-3,3 | 1,1-3,1 | 21 % |
| Nr. 3721 · 28.07.2021 | 4,9-9,9 | 2,2-6,0 | 39 % |
Schwingungsmesser SENDING 911, sechs Messpunkte am Motorblock im Leerlauf: der ruhige Lauf der Zylinder ist die unmittelbare Folge der ausgeglichenen Kompression.
Kompressor K-2LOK-1: Füllzeit der Druckluftanlage, s
| LOK UND PROTOKOLLDATUM | FÜLLUNG | VORHER | NACHHER | RÜCKGANG |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 4042 · 11.09.2006 | 7 → 8 kgf/cm² | 30 | 29 | 3 % |
| Nr. 3719 · 2007 | 7 → 8 kgf/cm² | 35 | 31 | 11 % |
| Nr. 3722 · 15.05.2007 | 7 → 8 kgf/cm² | 30 | 28 | 7 % |
| Nr. 4041 · Mai 2007 | 7 → 8 kgf/cm² | 36 | 32 | 11 % |
| Nr. 4042 · 24.09.2008 | 7 → 8 kgf/cm² | 30 | 27 | 10 % |
| Nr. 3722 · 11.11.2015 | 7 → 8 kgf/cm² | 36 | 26 | 28 % |
| Nr. 4042 · 11.11.2015 | 7 → 8 kgf/cm² | 41 | 33 | 20 % |
| Nr. 3722 · 01.08.2018 | 7 → 8 kgf/cm² | 54 | 43 | 20 % |
| Nr. 3721 · 12.06.2019 | 7 → 7,6 kgf/cm² | 25 | 20 | 20 % |
| Nr. 4370 · 12.06.2019 | 7 → 8 kgf/cm² | 52 | 41 | 21 % |
| Nr. 3719 · 05.08.2020 | 7 → 8 kgf/cm² | 34 | 31 | 9 % |
| Nr. 4042 · 05.08.2020 | 7 → 8 kgf/cm² | 53 | 35 | 34 % |
| Nr. 3721 · 28.07.2021 | 7 → 8 kgf/cm² | 73 | 55 | 25 % |
Stoppuhr und werkseitiges Manometer der Lokomotive. Die Füllzeit ist das praktische Maß für die Leistung des Kompressors: weniger Sekunden, mehr Luftförderung.
Was die Kommissionen festhielten
Die Ergebnisse beziehen sich auf Rangierlokomotiven ChME3 mit dem Diesel K6S310DR und dem Luftkompressor K-2LOK-1 unter den Bedingungen des Bahnbetriebswerks eines Erzbergbaukombinats; bei anderer Technik und anderen Betriebsbedingungen können die Kennwerte abweichen. Die Originale der vierzehn Protokolle mit Unterschriften und Firmenstempeln werden vollständig veröffentlicht und stehen zum Download bereit.
Heutige Entsprechung
- Гель-ревитализант для дизельных двигателейДизельные двигатели
- Гель-ревитализант для бензиновых двигателейБензиновые двигатели
- Гель-ревитализант для компрессоров и подшипниковКомпрессоры · подшипники · шпиндели
