BEHANDLUNGSPÄSSE NACH XADO-TECHNOLOGIE · 2003–2005
KT6EL-Kompressoren und Achsgetriebe: weniger Strom, rascher Luftaufbau
mit Unterschrift und Stempel des Bw
Was sich auf allen Elektroloks wiederholte
| ELEKTROLOK UND BW | LAUFLEISTUNG NACH BEHANDLUNG | WAS GEMESSEN WURDE | DATUM DES PASSES |
|---|---|---|---|
| VL-8 Nr. 979 · Nishnedneprowsk-Usel | 128 696 km | Zwei Kompressoren KT6EL: Strom, Füllzeit der Druckluftanlage | 23.05.2003 |
| VL-8 Nr. 506 · Nishnedneprowsk-Usel | 94 834 km | Zwei Kompressoren KT6EL: Strom, Füllzeit der Druckluftanlage | 01.07.2003 |
| VL-8 Nr. 1297 · Nishnedneprowsk-Usel | 92 246 km | Zwei Kompressoren KT6EL; Zähne der behandelten und der Kontrollgetriebe | 15.08.2003 |
| VL-80K Nr. 542 · Kasatin | 294 300 km | Zwei Kompressoren KT6EL: Strom, Füllzeit der Druckluftanlage | 05.12.2003 |
| VL-80K Nr. 1809 · Kasatin | 299 806 km | Zwei Kompressoren KT6EL bei der Zerlegung; Getriebezähne | 05.04.2004 |
| VL-8 Nr. 979 · Nishnedneprowsk-Usel | 362 677 km | Dieselben Kompressoren und Getriebe, Zerlegung bei TR-3 | 12.05.2005 |
Kompressoren KT6EL — Förderleistung und Stromaufnahme
| ELEKTROLOK | KOMPRESSOR | FÜLLZEIT DER DRUCKLUFTANLAGE, s | STROM UNTER LAST, A |
|---|---|---|---|
| VL-8 Nr. 1297 | Nr. 4-31-550 | 46 → 42 · −8,7 % | 11 → 10,4 · −5,5 % |
| VL-8 Nr. 1297 | Nr. 434836 | 82 → 68 · −17,1 % | 10,5 → 9,5 · −9,5 % |
| VL-8 Nr. 506 | Nr. 8-41-122 | 71 → 65 · −8,5 % | 12 → 11 · −8,3 % |
| VL-8 Nr. 506 | Nr. 8-484 | 69 → 58 · −15,9 % | — |
| VL-8 Nr. 979 | Nr. 1118949 | 71 → 66 · −7,0 % | 11 → 10,2 · −7,3 % |
| VL-8 Nr. 979 | Nr. 5-12655 | 79 → 72 · −8,9 % | 10,5 → 9,7 · −7,6 % |
| VL-80K Nr. 1809 | Nr. 1-21-602 | 18 → 16 · −11,1 % | — |
| VL-80K Nr. 1809 | Nr. 1-21-006 | 17,5 → 15 · −14,3 % | — |
| VL-80K Nr. 542 | Nr. 10-80-324 | 19 → 15,5 · −18,4 % | 90 → 80 · −11,1 % |
| VL-80K Nr. 542 | Nr. 10-54-754 | 21 → 17 · −19,0 % | 78 → 68 · −12,8 % |
Die Füllzeit wurde mit der Stoppuhr gemessen: bei VL-8 im Bereich 5→8 atm, bei VL-80K im Bereich 0→4 atm; der Strom mit der Stromzange unter betrieblichem Gegendruck.
Achsgetriebe — behandelte Radsätze gegen Kontrollradsätze
| ELEKTROLOK | LAUFLEISTUNG | BEHANDELTE ZÄHNE | OHNE BEHANDLUNG, GLEICHE LAUFLEISTUNG |
|---|---|---|---|
| VL-8 Nr. 1297 | 92 246 km | +0,30-0,55 mm | −0,20-0,35 mm |
| VL-80K Nr. 1809 | 299 806 km | +0,15-0,70 mm | −0,15-0,75 mm |
| VL-8 Nr. 979 | 362 677 km | +0,25-0,35 mm | −0,35-0,60 mm |
Die Zahndicke wurde auf Höhe der konstanten Sehne an denselben Zähnen abgenommen; die unbehandelten Radsätze liefen dieselbe Laufleistung auf denselben Lokomotiven.
Geometrie der Kompressoren bei der Zerlegung
| PARAMETER | VL-8 Nr. 979 · 362 677 km | VL-80K Nr. 1809 · 299 806 km |
|---|---|---|
| Durchmesser der ND- und HD-Zylinder | kleiner um 0,04-0,08 mm | kleiner um 0,06-0,09 mm |
| Ovalität der Zylinder | 0,07-0,15 → 0,03-0,076 mm | 0,05-0,09 → 0,01-0,02 mm |
| Konizität der Zylinder | 0,11-0,194 → 0,04-0,085 mm | 0,07-0,12 → 0,01-0,02 mm |
| Radialspiel in den Kurbelwellenlagern | 0,12-0,15 → 0,08-0,10 mm | — |
Messungen mit Mikrometern und Innenfeinmessgeräten bei der Zerlegung in der planmäßigen Instandsetzung; Riefen und Kratzer in den Zylindern sind durch die Schicht hindurch sichtbar, aber nicht mehr fühlbar.
Was die Bahnbetriebswerke festgehalten haben
Die Ergebnisse beziehen sich auf die Kolbenkompressoren KT6EL und die Achsgetriebe der Elektroloks VL-8 und VL-80K; an offenen Baugruppen — Achslagerführungen, Feder- und Bremsgelenken — halten die Pässe fortschreitenden Verschleiß fest. Die Behandlung führte die OOO «XADO» aus, die Messungen erfolgten mit Geräten des Bahnbetriebswerks und wurden von dessen verantwortlichen Mitarbeitern unterschrieben. Die Originale der Pässe mit Unterschriften und Stempeln werden vollständig veröffentlicht und stehen zum Download bereit.
Heutige Entsprechung
- Гель-ревитализант для редукторовРедукторы · КПП · зубчатые передачи
- Гель-ревитализант для компрессоров и подшипниковКомпрессоры · подшипники · шпиндели
- Гель-ревитализант для восстановления цилиндровЦилиндры ДВС при глубоком износе
