ERGEBNISPÄSSE DER BEARBEITUNG · 2002–2004
Getriebe ChS-2 und ER1: Zahndicke wuchs an, Zuwachs hält über Jahre
nach der XADO-Technologie®unterzeichnet von Depot-Kommissionen (Chefingenieur, Cheftechnologe, stellv. Leiter für Instandsetzung), Firmenstempel
Kernergebnis
| MASCHINE | BEARBEITETE BAUGRUPPEN | LAUFLEISTUNG NACH BEARBEITUNG | DATUM DES PASSES |
|---|---|---|---|
| E-Lok ChS-2 Nr. 377 | 6 RMB — Fahrmotorgetriebe | 85 039 km | 12.11.2002 |
| E-Lok ChS-2 Nr. 055 | 6 RMB — Fahrmotorgetriebe | 73 510 km | 19.03.2003 |
| E-Lok ChS-2 Nr. 033 | 6 RMB — Fahrmotorgetriebe | 87 450 km | 17.04.2003 |
| Triebzug ER1, Sektion Nr. 1 | 4 RMB — Fahrmotorgetriebe, Achslager-Verschleißplatten | 179 249 km | 17.12.2003 |
| Triebzug ER1, Sektion Nr. 3 | 4 RMB — Fahrmotorgetriebe, Achslager-Verschleißplatten | 177 933 km | 17.12.2003 |
| E-Lok ChS-2 Nr. 377 — Wiederholungsmessung | dieselben 6 RMB | 238 451 km | 13.01.2004 |
| E-Lok ChS-2 Nr. 377 — dritte Messung | dieselben 6 RMB | 323 457 km | 17.07.2004 |
Zahndicke der Zahnräder — nach Maschinen der Serie
| MASCHINE | LAUFLEISTUNG | VOR BEARBEITUNG, mm | NACH LAUFLEISTUNG, mm | ÄNDERUNG, mm |
|---|---|---|---|---|
| E-Lok ChS-2 Nr. 377 | 85 039 km | 14,70-16,00 | 15,05-16,50 | +0,30-0,65 |
| E-Lok ChS-2 Nr. 055 | 73 510 km | 14,80-16,15 | 15,15-16,50 | +0,15-0,60 |
| E-Lok ChS-2 Nr. 033 | 87 450 km | 14,80-15,90 | 15,60-16,55 | +0,50-0,80 |
| Triebzug ER1, Sektion Nr. 1 | 179 249 km | 13,05-14,80 | 13,85-15,45 | +0,45-0,85 |
| Triebzug ER1, Sektion Nr. 3 | 177 933 km | 14,10-14,25 | 14,95-15,00 | +0,75-0,90 |
Gemessen an je fünf Zähnen jedes Rades; die Messhöhe ist bei ChS-2 und ER1 unterschiedlich, deshalb ist zwischen den Maschinentypen der Zuwachs vergleichbar, nicht die absolute Dicke.
E-Lok ChS-2 Nr. 377: drei Messungen in zwei Jahren und 323 Tsd. km
| MESSDATUM | LAUFLEISTUNG NACH BEARBEITUNG | ZAHNDICKE, mm | ZUWACHS ZUM AUSGANGSWERT, mm |
|---|---|---|---|
| 16.05.2002, vor Bearbeitung | — | 14,70-16,00 | Ausgangsmessung |
| 12.11.2002 | 85 039 km | 15,05-16,50 | +0,30-0,65 |
| 13.01.2004 | 238 451 km | 15,05-16,60 | +0,25-0,70 |
| 17.07.2004 | 323 457 km | 15,00-16,60 | +0,20-0,70 |
Das Gel wurde einmalig eingefüllt, am 16.05.2002. Alle drei Kontrollmessungen erfolgten an denselben sechs Rädern und denselben fünf Zähnen jedes Rades.
Arbeitsflächen der Zähne: Zustand vorher und nachher
| MASCHINE | VOR BEARBEITUNG | NACH LAUFLEISTUNG |
|---|---|---|
| E-Lok ChS-2 Nr. 377 | Ansammlung von Pittinggrübchen bis 6 mm mit Tiefe bis 0,7 mm; Riefen und Grübchen bis 2 mm mit Tiefe bis 0,4 mm | Grübchen und Riefen zugewachsen, Tragbilder — glatte polierte Oberfläche |
| E-Lok ChS-2 Nr. 055 | Feine Kratzer und Grübchen auf den Tragbildern | Durch die entstandene Metallkeramikschicht noch sichtbar, aber nicht mehr fühlbar |
| E-Lok ChS-2 Nr. 033 | Pittinggrübchen über die gesamte Fläche des Tragbildes bis 3 mm mit Tiefe 0,6-0,8 mm | Grübchen und Kratzer verschwunden, Oberfläche glatt und poliert |
| Triebzug ER1, Sektion Nr. 1 | Querrillen über die gesamte Zahnbreite bis 1,1 mm; Riefen 0,1-0,4 mm; Pitting bis 3 mm mit Tiefe 0,4 mm | Riefen, Eindrücke und Grübchen verschwunden, Tragbilder — glatte polierte Oberfläche |
| Triebzug ER1, Sektion Nr. 3 | Längsrillen bis 0,7 mm; Riefen und Eindrücke 0,2-0,6 mm; Pitting bis 4 mm mit Tiefe 0,5 mm | Grübchen und Riefen verschwunden, Tragbilder — glatte polierte Oberfläche |
Maße und Tiefe der Defekte nach den Messungen vor der Bearbeitung.
Was die Depot-Kommissionen festgehalten haben
Die Ergebnisse beziehen sich auf die Zahnradgetriebe der Radsatz-Motor-Blöcke der E-Loks ChS-2 und der Triebzüge ER1 der Prydniprowska-Eisenbahn; an anderen Baugruppen, bei anderen Betriebsbedingungen und Technikarten können die Kennwerte abweichen. Die Originale der Pässe mit den Unterschriften der Depot-Kommissionen und den Stempeln werden vollständig veröffentlicht und stehen zum Download bereit.
Heutige Entsprechung
- Гель-ревитализант для редукторовРедукторы · КПП · зубчатые передачи
- Гель-ревитализант для компрессоров и подшипниковКомпрессоры · подшипники · шпиндели
